廃棄品目 | 単位 | 処分料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
混合廃棄物 |
A | ㎥ | 7,900円 | 粗大ごみ等、木くず、紙くずの混合廃棄物 |
B | ㎥ | 9,000円 | 木くず、紙くず、繊維くず、廃プラスチック、ゴムくず、金属くずの選別可能物 ※ボード・コンガラ・がれき等が混ざっていない廃棄物 |
|
C | ㎥ | 13,500円 | 混合廃棄物Bに石膏ボードが混じっている選別可能物 | |
D | ㎥ | 19,000円〜 24,000円 |
混合廃棄物Bにがれき類・コンリート・瓦・タイル・土嚢袋に入ったガレキ類・土が混じっている選別可能物 | |
E | s | 50円 | 混合廃棄物C又はDの選別不可能物/選別処理困難物/解体ミンチ (管理型処分廃棄物) | |
木くず | A | s | 26円 | 角材、柱材、型枠材、パレット、ベニヤ板、おがくず(パウダー状は×)、コンパネ、ふすま (釘・ネジ付着OK) |
B | kg | 40円 | 生木(幹・枝が直径400mm×長さ2mまで)・葉っぱ付きの木など | |
C | kg | 50円 | 木の根・竹(竹の根は不可)/混載に入っている場合は㎥16,000円 | |
廃プラスチック | A | ㎥ | 5,000円 | 塩ビ管(グレー)・硬質プラ・スタイロフォーム・発砲スチロール全て単一物に限る。 |
B | ㎥ | 9,000円 | 破砕困難な廃プラスチックの場合は要相談/別途見積り | |
C | ㎥ | 12,500円 | OA機器・リサイクル4品目以外の家電・業務用冷蔵庫・フレコン袋・FRP(繊維強化プラ)プラ団子樹脂 | |
石膏ボード | A | ㎥ | 12,500円 | リサイクル可能な石膏ボード単品物(新築系/濡れていない石膏ボード) 壁紙等の付着OK(土嚢袋に入っている場合は混載Cとなります) |
B | kg | 48円 | リサイクル不可な石膏ボード単品物(解体系/濡れている石膏ボード) 壁紙等の付着OK |
|
紙くず | kg | 26円 | 段ボール・書類 | 繊維くず | ㎥ | 9,000円 | 麻、木綿などの天然繊維くず |
金属くず | ㎥ | 4,000円 | 鉄くず又は非鉄金属のみ | |
壁紙(クロス) | ㎥ | 11,000円 | ||
機密書類 等 | ㎥ | 13,000円 | 焼却証明書類発行希望の場合は別途書類作成料12,000円 | |
仮設養生シート | ㎥ | 18,000円 | 足場シート・ネット(金属ワイヤー入りのネット・シートは要相談) | |
防水シート | ㎥ | 32,000円 | 紙、プラビニール系の薄い防水シートは混載Bにて処分可能です。 | |
ALC | ㎥ | 11,000円 | シボレックス単品物。 サイズ1m以上は小割代+1,500円/㎥追加。 混載の場合は混合廃棄物D又はE | |
レンガ・瓦・タイル・ガラス・陶磁器くず | kg | 22円 | レンガ・瓦・タイル・ガラス・陶磁器くずの相積み持ち込み可能。(土嚢袋に入っている場合は㎥19,000円) | |
土壁・壁土・屋根土 | kg | 40円 | 家屋の土壁・壁土・葺き土・(土壁にガラ・ボード・瓦・タイル等が混入の場合は混合廃棄物E) | |
草 | kg | 40円 | 雑草・刈草・藁(ワラ)・天然の芝 | |
人工芝 | kg | 50円 | 人工芝単品物はkg50円。混載に入っている場合は㎥20,000円 | |
タイルカーペット・ゴムシート類 | kg | 50円 | タイルカーペット単品物はkg50円。混載に入っている場合は㎥20,000円 | |
サイディング | kg | 50円 | アスベスト含有なしに限る(要:証明書又は製品カタログ) 単品物はkg50円/混載に入っている場合は㎥22,000円 | |
Pタイル | kg | 50円 | アスベスト含有なしに限る(要:証明書又は製品カタログ) 単品物はkg50円/混載に入っている場合は㎥22,000円 | |
スレート・カラーベスト | kg | 50円 | アスベスト含有なしに限る(要:証明書又は製品カタログ) 単品物はkg50円/混載に入っている場合は㎥22,000円 | |
ケイカル板 | kg | 50円 | アスベスト含有なしに限る(要:証明書又は製品カタログ) 単品物はkg50円/混載に入っている場合は㎥22,000円 | |
畳 | 枚 | 1,200円 | 本畳・スタイロ畳・腐りがあるものでも同料金 | |
塗料入り一斗缶 | 個 | 1,500円 | 中の液体が完全に固まって凝固している廃棄物のみ受け入れ可能(ペンキ缶等も含む) | |
事 務 椅 子 | 個 | 1,500円 | 回転式や背もたれ角度調整機能が付いた事務椅子 | |
パネル処理困難物パーテーション | 枚 | 2,000円 | 5枚以上の場合㎥計算。プラ・ボード系パーテーション・太陽光パネルは㎥22,000円 | |
ベッド ・ マット類 | 枚 | 6,000円〜 | シングルは6,000円/ダブルは8,000円/クイーン・キングは11,000円 | |
普通車タイヤ | 本 | 1,500円 |
ホイル付タイヤの場合は2,800円 | |
2t・3t・4tトラックタイヤ | 本 | 2,000円 |
ホイル付タイヤの場合は3,300円 | |
10tトラックタイヤ | 本 | 3,500円 |
ホイル付タイヤの場合は4,800円 | |
2輪車 | 台 | 1,000円〜 |
自転車1,000円/原付バイク4,000円 | |
金庫 | 台 | 9,000円〜 | 高さ50p未満は9,000円/高さ1m未満は19,000円/高さ1m以上は29,000円 | |
ゴムキャタ・ゴムクローラー | 本 | 10,000円〜 | 横幅21cm未満1本10,000円/横幅41cm未満1本26,000円/横幅41cm以上はkg100円 | |
枕木 |
kg | 40円 | 木製の枕木 | |
kg | 220円 | 樹脂製の枕木 |
※単品kg価格処分を希望される場合は、トラック荷台にその1種類のみの品目でお持ち込み下さい。また1㎥未満量の場合は各種最低料金にて処分となります
※廃棄物処分の最低料金は4,000円〜となります (廃棄物最低検収は0.1㎥)
※産業廃棄物マニフェストは1部 100円(税込)にて販売しています