産業廃棄物の種類 | ■中間処理 1、廃棄プラスチック類 2、紙くず 3、木くず 4、繊維くず 5、ゴムくず 6、金属くず 7、ガラスくず 8、がれき類 |
---|---|
管理責任者 | 福田 猛志 |
連絡先電話 | 06-6709-1100 |
中間処理及び保管施設の所在 | 大阪市平野区瓜破南2丁目4番47号 |
設置者住所 | 大阪市平野区瓜破南2丁目4番47号 |
設置者名 | 株式会社 総環 |
HOME > 許可一覧
産業廃棄物の種類 | ■中間処理 1、廃棄プラスチック類 2、紙くず 3、木くず 4、繊維くず 5、ゴムくず 6、金属くず 7、ガラスくず 8、がれき類 |
---|---|
管理責任者 | 福田 猛志 |
連絡先電話 | 06-6709-1100 |
中間処理及び保管施設の所在 | 大阪市平野区瓜破南2丁目4番47号 |
設置者住所 | 大阪市平野区瓜破南2丁目4番47号 |
設置者名 | 株式会社 総環 |
許可 都道府県 政令市 |
許可番号 | 汚泥 | 廃油 | 中間処理8品目 | 動植残さ | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 石綿 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | がれき類 | ||||||||||
産業廃棄物処分 中間処理業許可 |
大阪市 | 6620026371 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
産業廃棄物 収集運搬業 |
大阪府 | 02700026371 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兵庫県 | 02801026371 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
京都府 | 02600026371 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
奈良県 | 02900026371 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
和歌山県 | 03000026371 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
滋賀県 | 02501026371 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
三重県 | 02400026371 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
特別管理 産業廃棄物 収集運搬業 |
大阪府 | 02750026371 | ● | ● | |||||||||||||
兵庫県 | 02853026371 | ● | |||||||||||||||
三重県 | 02450026371 | ● |
株式会社 総環 |